Pstruhové vody
Zarybnenie pstruhových revírov MO SRZ Trstená v roku 2010 |
||||||||||||
| Vody pstruhové | ||||||||||||
| Druh ryby | Oravica | Studený potok | Jelešňa | |||||||||
| Plán | Skutoč. | Plán | Skutoč. | Plán | Skutoč. | |||||||
| Pstruh potočný Pp 1 | 7500 ks | 9000 ks | 6250 ks | 7750 ks | 1500ks | 2000 ks | ||||||
| Lipeň Li 1 | 5500 ks | 5500 ks | 2500 ks | 2500 ks | 498 ks | |||||||
| Spolu: | 13000ks | 14500ks | 8750 ks | 10250ks | 1500ks | 2498ks | ||||||
