Zarybňovanie 2017
Zarybnenie – Chovné potoky
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Bratkovčík | Pp ¼ r /ks | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 840 |
| Priekov | Pp ¼ r /ks | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 840 |
Zarybnenie – Pstruhové revíry
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Oravica | Pp1 /ks | 6 000 | 6 100 | 12 100 | 16 760 |
| Lipeň 1r/ks | 4 000 | 3 600 | 7 600 | 9 100 | |
| Studený
potok |
Pp1 /ks | 5 000 | 6 900 | 11 900 | 12 920 |
| Lipeň 1r/ks | 1 000 | 1 700 | 2 700 | 2 900 | |
| Pp2/kg | 100 | 100 | 80 | ||
| Jelešňa | Pp1 /ks | 1 500 | 2 500 | 4 000 | 4 275 |
| Lipeň 1r/ks | 500 | 500 | 600 | ||
| Celkom pstruhové revíry |
Pp1 | 12 500 | 15 500 | 28 000 | 33 955 |
| Lipeň 1r | 5 000 | 5 800 | 10 800 | 12 600 | |
| Pp2/kg | 100 | 100 | 80 |
Zarybnenie – Lipňový revír
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Oravač.3 | Pp 1r/ks | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 14 122 |
| Lipeň 1r /ks | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 17 700 | |
| Podust. 1r/ks | 8 000 | 8 000 | 7 333 | ||
| H2 /kg | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| Pp2 | 50 | 50 | 110 | ||
| Lipeň 2r/kg | 215 | 215 | 353 | ||
| Mrena 1r/ks | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
Zarybnenie – Kaprové revíry
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| VVN Tvrdošín | Kapor 2r /kg | 500 | 400 | 900 | 2 050 |
| Kapor 3r /kg | 300 | 950 | 1 250 | 2 600 | |
| Zubáč 1r/ks | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | |
| Šťuka 2r/ks | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| Zubáč 2r/kg | 120 | 120 | 0 | ||
| Pd/kg | 300 | 300 | 600 | 625 | |
| Nosáľ 1r/ks | 0 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
| Pleskáč 1r/ks | 1 000 | 1 000 | 2 400 | ||
| Orava č. 4 | Pd/kg | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Pp 1r/ks | 1 000 | 1 000 | 2 000 | ||
| Podust. 1r/ks | 1000 | 11 666 |
