Zarybňovanie v roku 2015
Zarybnenie vodných tokov a VVN Tvrdošín sa vykonávalo v roku 2015 v súlade s vypracovaným plánom zarybnenia.
Zarybnenie – pstruhové revíry
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Oravica | Pp1 /ks | 6 000 | 1 500 | 7 500 | 7 632 |
| Lipeň 1r/ks | 4 000 | 1 500 | 5 500 | 5 538 | |
| Studený
potok |
Pp1 /ks | 5 000 | 1 250 | 6 250 | 6 350 |
| Lipeň 1r/ks | 1 000 | 1 500 | 2 500 | 2 652 | |
| Jelešňa | Pp1 /ks | 1 500 | 1 500 | 1 632 | |
| Lipeň 1r/ks | 500 | 500 | 726 | ||
| Celkom pstruhové revíry |
Pp1 | 12 500 | 2 750 | 15 250 | 15 614 |
| Lipeň 1r | 5 000 | 3 500 | 8 500 | 8 916 |
Zarybnenie – lipňový revír
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Oravač.3 | Pp 1r/ks | 6 000 | 6 000 | 6 139 | |
| Lipeň 1r /ks | 6 000 | 6 000 | 6 773 | ||
| Podust. 1r/ks | 8 000 | 8 000 | 9 200 | ||
| H2 /kg | 10 | 10 | 20 | ||
| Pp2 | 50 | 50 | 65 | ||
| Lipeň 2r/kg | 120 | 120 | 0 | ||
| Mrena 1r/ks | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Zarybnenie – kaprové revíry
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| VVN Tvrdošín | Kapor 2r /kg | 500 | 400 | 900 | 1 700 |
| Kapor 3r /kg | 300 | 600 | 900 | 1 700 | |
| Zubáč 1r/ks | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Šťuka 2r/ks | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Pd/kg | 300 | 300 | 600 | 600 | |
| Nosáľ 1r/ks | 0 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
| Pleskáč 1r/ks | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Orava č. 4 | Pd/kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pp 1r/ks | 250 | 250 | 1 033 | ||
| Podust. 1r/ks | 14 500 |
Zarybnenie – chovné potoky
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Bratkovčík | Pp ¼ r /ks | 0 | 15 375 | 15 375 | 15 375 |
| Priekov | Pp ¼ r /ks | 0 | 15 375 | 15 375 | 15 375 |
