Zarybňovanie 2016
Zarybnenie – Chovné potoky
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Bratkovčík | Pp ¼ r /ks | 0 | 15 000 | 15 000 | 16 000 |
| Priekov | Pp ¼ r /ks | 0 | 15 000 | 15 000 | 16 000 |
Zarybnenie – Kaprové revíry
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| VVN Tvrdošín | Kapor 2r /kg | 500 | 400 | 900 | 2 200 |
| Kapor 3r /kg | 300 | 600 | 900 | 2 900 | |
| Zubáč 1r/ks | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Šťuka 2r/ks | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| Zubáč 2r/kg | 0 | 120 | 120 | 120 | |
| Pd/kg | 300 | 300 | 600 | 300 | |
| Sivoň 2r/kg | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| Nosáľ 1r/ks | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | |
| Pleskáč 1r/ks | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| Orava č. 4 | Pd/kg | 0 | 100 | 100 | 113 |
| Pp 1r/ks | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Podust. 1r/ks | 0 | 0 | 0 | 12 700 |
Zarybnenie – Pstruhové revíry
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Oravica | Pp1 /ks | 6 000 | 6 100 | 12 100 | 12 200 |
| Lipeň 1r/ks | 4 000 | 3 500 | 7 500 | 7 100 | |
| Studený
potok |
Pp1 /ks | 5 000 | 6 900 | 11 900 | 11 950 |
| Lipeň 1r/ks | 1 000 | 1 700 | 2 700 | 2 700 | |
| Pp2/kg | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| Jelešňa | Pp1 /ks | 1 500 | 2 500 | 4 000 | 4 000 |
| Lipeň 1r/ks | 0 | 500 | 500 | 520 | |
| Celkom pstruhové revíry |
Pp1 | 12 500 | 15 5000 | 28 000 | 28 150 |
| Lipeň 1r | 5 000 | 5 700 | 10 700 | 10 320 | |
| Pp2/kg | 0 | 100 | 100 | 100 |
Zarybnenie – Lipňový revír
| povinné plán |
doplnkové plán |
spolu plán |
spolu skutočnosť |
||
| Oravač.3 | Pp 1r/ks | 6 000 | 0 | 6 000 | 11 270 |
| Lipeň 1r /ks | 6 000 | 0 | 6 000 | 11 230 | |
| Podust. 1r/ks | 8 000 | 0 | 8 000 | 9 400 | |
| H2 /kg | 10 | 0 | 10 | 40 | |
| Pp2 | 0 | 50 | 50 | 150 | |
| Lipeň 2r/kg | 0 | 215 | 215 | 80 | |
| Mrena 1r/ks | 0 | 2 000 | 2 000 | 3 500 |
