Vyhodnotenie rybárskych pretekov detí „Plávaná 2015“
Dňa 9. mája 2015 zorganizoval výbor MO SRZ Trstená na VVN Tvrdošín rybárske preteky detí, členov Krúžkov mladých rybárov, „Plávaná 2015“. Pretekov sa zúčastnilo 56 detí, z krúžkov:
Habovka 9 detí
Zuberec 10 detí
Nižná n. Oravou 9 detí
Trstená 14 detí
Tvrdošín 6 detí
Štefanov n. Oravou 8 detí
Spolu s rodičmi, vedúcimi krúžkov, organizačným výborom, rozhodcami a priaznivcami športového rybolovu sa tejto akcie zúčastnilo viac ako 130 ľudí, ktorí sa po pretekoch mohli pohostiť na chutnom guľáši.
Úspešný jednotlivci boli odmenení hodnotnými cenami, menej úspešných mladých rybárov, aj tých ktorí nechytili žiadnu rybu, sme obdarovali drobnou rybárskou potrebou.Ceny poskytli títo sponzori :
MO SRZ, Trstená
Jaroslav Habovský, predajňa HajCo, Trstená
Roman Žulko, predajca rybárskych potrieb ROBINSON, Vavrečka
Rybárstvo ZANDER – Šimon Greššák, Trstená
Richard Ľupták – pekáreň, Tvrdošín
Kazimirz Wachalski, Vladislav Gocek
Zúčastneným mladým rybárom sme rozdali balíček so sladkosťami a ovocím.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na organizácii a priebehu detských rybárskych pretekov a dúfať, že v budúcnosti sa preteku zúčastní väčší počet detí a všetci mladí pretekári budú mať viac športového šťastia. Napriek kolísavému stavu na VVN Tvrdošín pretekári ulovili krásny počet rýb celkovo 284, čo svedčí o veľkom rybárskom umení a možno aj športovom šťastí zúčastnených pretekárov. Žiadnu rybu nechytilo iba 11 pretekárov.
Výsledky krúžkov
Poradie | Krúžok | Počet rýb | Počet bodov |
1. | Nižná n. Oravou | 83 | 27 770 |
2. | Štefanov n. Oravou | 76 | 24 545 |
3. | Habovka | 37 | 11 990 |
4. | Trstená | 41 | 10 272 |
5. | Zuberec | 25 | 7 775 |
6. | Tvrdošín | 22 | 7 298 |
spolu | 284 | 89 650 |
Výsledky jednotlivcov
Umiestnenie | Meno, priezvisko | Krúžok | Počet rýb | Počet bodov |
1. | Samuel Orčík | Štefanov n. Oravou | 15 | 4915 |
2. | Samuel Miko | Štefanov n. Oravou | 15 | 4895 |
3. | Matúš Kičin | Nižná n. Oravou | 14 | 4710 |
4. | Marek Argaláš | Nižná n. Oravou | 12 | 4110 |
5. | Michal Hlina | Štefanov n. Oravou | 13 | 4065 |
6. | Róbert Grísa | Habovka | 12 | 3875 |
7. | Roman Kašuba | Nižná n. Oravou | 11 | 3720 |
8. | Richard Prát | Nižná n. Oravou | 11 | 3580 |
9. | Lukáš Kordiak | Štefanov n. Oravou | 11 | 3360 |
10. | Matej Taraj | Habovka | 10 | 3200 |
11. | Michal Hatlas | Trstená – PL | 17 | 3010 |
12. | Dominik Brunčiak | Nižná n. Oravou | 9 | 2970 |
13. | Marek Vilčinský | Nižná n. Oravou | 8 | 2760 |
14. | Timotej Reguly | Nižná n. Oravou | 8 | 2660 |
15. | Tomáš Žák | Habovka | 8 | 2600 |
16. | Kristína Kabáčová | Tvrdošín | 8 | 2320 |
17. | Dominik Balún | Štefanov n. Oravou | 7 | 2280 |
18. | Norbert Bachinec | Nižná n. Oravou | 7 | 2250 |
19. | Natália Krkošková | Trstená | 7 | 2200 |
20. | Miloš Hlina | Štefanov n. Oravou | 6 | 1930 |
21. | Filip Marec | Tvrdošín | 4 | 1915 |
22. | Sebastián Marušťák | Štefanov n. Oravou | 5 | 1735 |
23. | Maroš Škerda | Zuberec | 5 | 1650 |
24. | Kristián Mauer | Štefanov n. Oravou | 4 | 1365 |
25. | Lea Tekeľová | Zuberec | 4 | 1360 |
26. | Patrik Martiňák | Trstená | 4 | 1240 |
27. | Patrik Grísa | Tvrdošín | 3 | 1236 |
28. | Marek Šveláň | Zuberec | 4 | 1200 |
29. | Branislav Žák | Zuberec | 4 | 1130 |
30. | Marek Maťus | Zuberec | 4 | 1105 |
31. | Martin Ondruš | Zuberec | 3 | 1005 |
32. | Oliver Ulrich | Trstená | 3 | 985 |
33. | Jakub Majek | Trstená – PL | 4 | 946 |
34. | Šimon Majek | Trstená — PL | 3 | 910 |
35. | Nina Uherová | Tvrdošín | 3 | 805 |
36. | Juraj Ondroš | Habovka | 2 | 690 |
37. | Matej Paríža | Tvrdošín | 3 | 687 |
38. | Jaroslav Šuhaj | Habovka | 2 | 670 |
39. | Jakub Mydliar | Habovka | 2 | 655 |
40. | Martin Šmiheľ | Trstená | 1 | 341 |
41. – 42. | Dominik Pallo | Trstená | 1 | 335 |
Denis Pekarčík | Tvrdošín | 1 | 335 | |
43. | Adam Blažek | Zuberec | 1 | 325 |
44. | Paula Žatková | Trstená | 1 | 305 |
45. | Juraj Pilarčík | Habovka | 1 | 300 |
Najväčšia ryba: Marek Argaláš kapor rybničný – 45 cm
Spracoval v Trstenej 15.05.2015
Bc. Peter Chorvát
hlavný organizátor